Токарный инструмент
Фрезерный инструмент
Сверлильный инструмент
Монолитный инструмент
GTMtool
Динамометрические ключи
Кулачки токарные
Промышленная мебель
Развёртки
Сверла монолитные для глубокого сверления
Станочная оснастка
Фрезерования канавок методом круговой интерполяции
Инструмент ISCAR
Твердосплавные стержни
Машинные метчики из быстрорежущей стали HSS-E для нарезания метрической резьбы. Соответствуют стандарту JIS B 4430 7H, угол профиля 60°.
Применение:
Преимущества:
Применение:
Преимущества:
Применение: Углеродистые и легированные стали, конструкционные стали. Универсальное покрытие для общей обработки сталей.
Применение:
Применение:
Применение: Твердые и термообработанные материалы с твердостью 35-45 HRC. Специальное покрытие для обработки закаленных материалов.
| Артикул | Резьба | L2 (мм) | L1 (мм) | L3 (мм) | D2 (мм) | K (мм) | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSP020040... | M2×0.4 | 40 | 12 | - | 2,5 | 2 | 1 |
| JSP025045... | M2.5×0.45 | 44 | 14 | - | 2,5 | 2 | 1 |
| JSP030050... | M3×0.5 | 46 | 11 | 19 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| JSP035060... | M3.5×0.6 | 48 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| JSP040070... | M4×0.7 | 52 | 13 | 21 | 4,0 | 4 | 2 |
| JSP050080... | M5×0.8 | 60 | 16 | 24 | 4,5 | 4,5 | 3 |
| JSP060100... | M6×1.0 | 62 | 19 | 29 | 4,5 | 6 | 3 |
| JSP080125... | M8×1.25 | 70 | 22 | 37 | 5,0 | 6,2 | 3 |
| JSP080100... | M8×1.0 | 70 | 22 | 37 | 5,0 | 6,2 | 3 |
| JSP100150... | M10×1.5 | 75 | 24 | 41 | 5,5 | 7 | 3 |
| JSP120175... | M12×1.75 | 82 | 29 | 48 | 6,5 | 8,5 | 3 |
| JSP140200... | M14×2.0 | 88 | 30 | 51 | 8 | 10,5 | 3 |
| JSP160200... | M16×2.0 | 95 | 32 | 53 | 10 | 12,5 | 3 |
Условные обозначения:
L2 — Общая длина метчика | L1 — Длина рабочей части | L3 — Длина шейки |
D2 — Диаметр | K — Размер квадрата | Z — Количество зубьев
| Артикул | Резьба | L2 (мм) | L1 (мм) | L3 (мм) | D2 (мм) | K (мм) | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSF020040... | M2×0.4 | 40 | 12 | - | 2,5 | 2 | 1 |
| JSF025045... | M2.5×0.45 | 44 | 14 | - | 2,5 | 2 | 1 |
| JSF030050... | M3×0.5 | 46 | 11 | 19 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| JSF035060... | M3.5×0.6 | 48 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| JSF040070... | M4×0.7 | 52 | 13 | 21 | 4,0 | 4 | 2 |
| JSF050080... | M5×0.8 | 60 | 16 | 24 | 4,5 | 4,5 | 3 |
| JSF060100... | M6×1.0 | 62 | 19 | 29 | 4,5 | 6 | 3 |
| JSF080125... | M8×1.25 | 70 | 22 | 37 | 5,0 | 6,2 | 3 |
| JSF080100... | M8×1.0 | 70 | 22 | 37 | 5,0 | 6,2 | 3 |
| JSF100150... | M10×1.5 | 75 | 24 | 41 | 5,5 | 7 | 3 |
| JSF120175... | M12×1.75 | 82 | 29 | 48 | 6,5 | 8,5 | 3 |
| JSF140200... | M14×2.0 | 88 | 30 | 51 | 8 | 10,5 | 3 |
| JSF160200... | M16×2.0 | 95 | 32 | 53 | 10 | 12,5 | 3 |
Пример: JSP04007016S
JSF04007036X — метчик со спиральной канавкой M4×0.7 с покрытием 36X для твердых материалов
Специалисты КБН-Групп помогут подобрать оптимальный инструмент для ваших задач
📍 г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 32В
ℹ️ Примечание: Все размеры и характеристики соответствуют стандарту JIS B 4430 7H. При выборе метчика учитывайте материал заготовки, тип отверстия и условия обработки.
© КБН-Групп, 2026. Техническая информация. Использование материалов допускается с указанием источника.