Описание
Режущая пластина CoroTurn® 107 для точения
| ANSI | TCMT 2(1.5)1-UR 4415 |
| EAN | 7323225045001 |
| ISO | 7323225045001 |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 6,35 mm |
| Диаметр отверстия под винт (D1) | 2,8 mm |
| Задний угол главный (AN) | 7 deg |
| Идентификатор материала | 7860485 |
| Исполнение (HAND) | N |
| Количество в упаковке | 10 |
| Наличие кромки Wiper (WEP) | false |
| Покрытие (COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | TC1102 |
| Тип крепления пластины (IFS) | 3 |
| Тип операции (CTPT) | Roughing |
| Толщина пластины (S) |
2,381 mm |
| Форма пластины (SC) | T |
| Число режущих кромок (CEDC) | 3 |
| Эффективная длина режущей кромки (LE) | 10,34 mm |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 21.1 |
| Release date (ValFrom20) | 2021-02-19 |
| Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | P, K |
| Масса элемента (WT) | 0,001 kg |
| Основа сплава (SUBSTRATE) | HC |
| Радиус при вершине (RE) | 0,397 mm |
| Сплав (GRADE) | 4415 |
Режимы:
P - стальap 2 mm(1-3)
fn 0.25 mm/r(0.15-0.3)
vc 360 m/min(405-345)
К-Чугун
ap 2 mm(1-3)
fn 0.2 mm/r(0.15-0.3)
vc 265 m/min(275-245)
Характеристики
Рекомендованные товары
STDCL 1212F 11 Державка CoroTurn® 107 для точения